Date | Lieu | Heure | Parking | Lien Google maps | Covoiturage | Coachs |
---|---|---|---|---|---|---|
TELETHON parcours Trail Auray | 9h00 | stade du Loc'h | https://maps.app.goo.gl/FYHXHcdHUrGYiJSC7 | |||
Quimperlé B.U.T. | 9h30 | 7h30 Aire de Kérizan | ||||
Crach Bourg EMBOUTS sur ch. côtier | 9h00 | park. rue du stade -> | https://maps.app.goo.gl/nDuDkA9Hex6Jnfdo7 | |||
Ste Hélène 12 & 15km | 8h30 | park. de l'Eglise | https://goo.gl/maps/yrShVwjinCsobM489 | 8h00 Kérizan Le Torch | ||
St Pierre Quiberon côte 26 km | 7h45 | Portivy park Groix | https://maps.app.goo.gl/ywjLoouJpfHh9BuW9 | Toul Garos sud | ||
St Philibert avec Christophe | 8h30 | Camping car route Océan | https://maps.app.goo.gl/F9YmFwit4i92wG4DA | Aire de Crac'h Poulbenn | ||
Plouharnel sables blancs | 9h00 | Campings des sables blancs | https://maps.app.goo.gl/VJ7f7iuumRTzzfvp8 | 8h30 Toul Garos sud | ||
Pont Sal et sentier côtier (embouts) | 8h30 | park. du chateau | https://maps.app.goo.gl/LT6AFBrMPWE9UokB6 | Aire de Pluneret | ||
Erdeven Kéravéon parcours Jacques L. | 9h00 | du parc (voir lien) | https://maps.app.goo.gl/FLia4HLcDZK4spyUA | Toul Garos nord | Vero Mchl | |
St Goustan Boucle par Anse du Teno 26km | 8h00 | AFPA St Goustan | https://maps.app.goo.gl/WtKNtAWVR1MZ3hEX9 | MCHL | ||
St Pierre Quiberon côte 14km | 8h30 | Portivy park Groix | https://maps.app.goo.gl/ywjLoouJpfHh9BuW9 | Toul Garos sud | Véro | |
Tour de Brech 14 km | 8h30 | stade de Brech | https://www.klikego.com/inscription/trail-de-brech-2023/running-course-a-pied-marche-nordique/1471379362162-14 | JY | ||
Hennebont le Blavet 14 & 18km 400m D/+ | 8h30 | Ch. de halage | https://maps.app.goo.gl/169VqcRoMmagEUbq7 | Kérizan Le Torch 8h00 | ||
Belz stade boucles de 14 et 17km | 8h30 | parking du stade | https://maps.app.goo.gl/uAT3z15bnyseUQ3b9 | 8h10 Toul Garos nord | ||
Camors stade 17,5 & 14km | 8h30 | rue de la Foret | 8h00 Kerizan ou Pluneret | VERO JY MICH | ||
Auray stade du Loc'h direction Crac's | 8h30 | Stade du Loc'h | VERO. JYV. MCHL. | |||
Bieuzy Lanvaux nv parcours | 8h30 | Route de Vannes | https://maps.app.goo.gl/5awePeCuQpXD61ES6 | Kérizan Le Torch 8h00 | VERO. JYV. MCHL. | |
Plouharnel direct. Penthièvre | 8h30 | Musée chouannerie | https://maps.app.goo.gl/1TdBEPMQhMVGmyhZ8 | Toul Garos sud | JYV. MCHL. | |
Le Faouët (pique-nique) | 9h00 | Salle polyvalente Le Faouët | https://www.google.fr/maps/place/Salle+Polyvalente/@48.0309774,-3.4889464,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x4811002bdedbf4d1:0x3b6dce2db92de408!8m2!3d48.0309774!4d-3.4889464!16s%2Fg%2F11bw1hfwyh?entry=ttu | Kérizan Le Torch 8h00 | VERO. JYV. MCHL. | |
Camors TRAIL de la Foret | 14h00 | Etang du Petit Bois
| https://www.klikego.com/inscription/trail-de-la-foret-de-camors--56400-2024/running-course-a-pied-trail-marche-nordique/1471379362162-15 | |||
Lanester le Blavet | 8h30 | cimetière à bateau | https://maps.app.goo.gl/tNgiXvoerGSPCYNk8 | 8h00 Aire de Kérizan | ||
Erdeven Kerhillo direction Etel | 8h30 | Kerhillio park de droite | https://maps.app.goo.gl/dbcPJSRXNoBjNhBz9 | 8h05 Toul Garos nord | ||
Le Bono ->Anse du Téno | 8h30 | Vieux pont du Bono | https://maps.app.goo.gl/sKK4uoBTdLTqm4HU6 | VERO. MCHL. | ||
8h30 | park. gendarmerie | https://maps.app.goo.gl/3ViP9P3DG7Sv5CzB8 | ||||
St Philibert | 8h30 | VERO. MCHL. | ||||
Champ des Martyrs, endurance et côtes | 8h30 | Champ des Martyrs | https://maps.app.goo.gl/tCRfj8e3dPJk7ywd7 | VERO. JY | ||
Sainte Anne d'Auray | 9h00 | de la Basilique | https://maps.app.goo.gl/7tpFfLHZFGS6iUJc7 | Aire de Plunneret 8h40 | JY. MCHL. | |
Baden Toulverne | Toulverne | https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B035'56.5%22N+2%C2%B055'29.5%22W/@47.599038,-2.924854,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.599038!4d-2.924854?entry=ttu | ||||
Plunneret St Avoye | 8h30 | Park St Avoye | https://maps.app.goo.gl/kmncpVrZdrbKg9Kj7 | |||
Parcours du trail d'Auray | 8h30 | Park. de la forêt Gendarmerie | https://maps.app.goo.gl/SSJihNuS6Uc21qVG6 | MCHL | ||
2024-09-07 | Erdeven Kerhillo | 8h30 | Kerhillio park de gauche | https://maps.app.goo.gl/dbcPJSRXNoBjNhBz9 | 8h10 Toul Garos nord | MCHL |
2024-09-14 | Ploemel Mané Bogad | 8h30 | park. face stade | https://goo.gl/maps/LfU9RovFLnt12Wxa6 | 8h15 Toul Garos nord | |
2024-09-21 | St Goustan direction St Avoye | 8h30 | AFPA St Goustan | https://maps.app.goo.gl/WtKNtAWVR1MZ3hEX9 | JY | |
2024-09-22 | Compétition M.N. Pluvignier (ci-dessous) | 9h00 | .. | .. | ||
2024-09-28 | Grand champ Parcours balisé | 8h30 | ESPACE 2000 | https://maps.app.goo.gl/YdKuG6b2mEF4Nwgb8 | 8h00 Auray/Pluneret |
MEET THE COACH
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.
WINNINGS
15
15 YEARS OF BOXING EXPERIENCE
3
3 TIMES WBA INTERCONTINENTAL CRUISERWEIGHT
4
4 TIMES WBC INTERCONTINENTAL CRUISERWEIGHT
2
2 TIMES IBF INTERCONTINENTAL CRUISERWEIGHT
THE STUDIO
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.
ADDRESS
500 TERRY FRANCINE ST.
SF, CA 94158
HOURS
MONDAY - FRIDAY
6:30AM - 7:00PM